999000 руб.
Основные параметры (мм)
Общие технические характеристики	MSS90 Magdeburg
Габаритные размеры	
Высота по шарниру ковша, мм	3269
Высота погрузчика с кабиной, мм	2007
Ширина погрузчика, мм	1740
Длина погрузчика без ковша, мм	2571
Длина погрузчика с ковшом на земле, мм	3433
Клиренс, мм	205
Мин. радиус поворота с ковшом, мм	2110
Ширина по центру колеи, мм	1489
Ширина ковша, мм	1800
Основные технические данные 	
Номинальная грузоподъемность, кг.	870
Объем ковша, м3	0.41
Эксплуатационный вес, кг.	2950
Скорость движения, км/ч	11.4-13.5
Максимальная высота погрузки, мм.	3108
Двигатель 	
Модель	PERKINS
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	47(84)
Частота оборотов, об/мин.	2500
Охлаждение	жидкостное
Управление мощностью	1 педаль
Рулевое управление	2 рычага
Размерность шин	10.0 - 18.5
Гидравлика	
Производительность насоса (л/мин.)	66.2
Давление в гидросистеме, бар	180
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов