1250000 руб.
Грузоподъемность, т	3
Объем ковша, м³	1.76
Полный вес, кг	10.23
Высота разгрузки, мм	2950
Вылет ковша, мм	1015
Суммарное время рабочего цикла, с	9.9
Двигатель	Deutz or Cummins
Мощность, кВт	92
Мин. расход топлива, г/кВтч	207
Макс. усилие отрыва, кН	103
Угол поворота, º	±36
Преодолеваемый уклон, º	25
Мин. радиус разворота, мм	4929
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм	6785 x 2510 x 3442
Количество скоростей	Вперед: 4
Назад: 3
1 скорость - вперед, км/ч	0~7.2
2 скорость - вперед, км/ч	0~12.3
3 скорость - вперед, км/ч	0~29.3
4 скорость - вперед, км/ч	0~45.8
1 скорость - назад, км/ч	0~7.2
2 скорость - назад, км/ч	0~12.3
3 скорость - назад, км/ч	0~29.3
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов