Виброкаток CHANGLIN YZ16-7
Габаритные размеры
	Длина	6058мм	
	Ширина	2380мм	
	Высота(с кабиной)	3100мм	
	Колесная база	3100мм	
	Колея	1645мм	
	Мин.дорожный просвет	430мм	
Основные технические характеристики
	Статистическая нагрузка	368N/cm	
	Динамическая нагрузка	1380 N/cm	
	Рабочий вес	16000кг	
	Номинальная амплитуда	1.87мм 1.0мм	
	центробежная сила	294kN 179kN	
	Общее усилие нажима	46000(кг)	
	Статический вес на барабане	8000кг	
	Статический вес на шине	8000кг	
	Частота	30/33Hz	
	Мин.радиуса поворота	6600мм	
	Диаметр барабана	1580мм	
	Ширина барабана	2130мм	
	Толщина барабана	30мм	
	Ходовая скорость(Km/h),3 передние &3 задние передачи
 	(1) 1-я передача (F/R)	2.52	
	(2) 2-я передача (F/R)	5.9	
	(3) 3-я передача (F/R)	12.36	
Дизельный Двигатель
	Модель	Chinese двигатель D6114ZG2B	
	Тип	С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением	
	Мощность	128кВт	
	  Ход цилиндра	114 (мм)	
	Общий выхлоп цилиндра,	8.3 (L)	
	Модель стартерного мотора	QD285KS	
	Мощность стартерного мотора	7.5(KW)	
	Напряжение стартерного мотора	24(V)	
	Номинальная частота вращения	2000(об/мин)	
	Макс. крутящий момент	625(N.M)	
	Стартерный тип	Электрический	
	Мин. Удельный расход топлива	226(g/Kw.h)	
	Вес	700(кг)	
Трансмиссия
1. Коробка передач
	Модель	BJ10.003.107	
	Главная муфта	Лицензия JCL380	
	Тип	Механическое переключение	
	Положение переключения передачи	3 передние &3 задние передачи	
2. Мост и шина
	Тип главного редуктора	Спирально-зубчатая передача, Одноступенчатая	
	Передаточное число главного редуктора	5.286	
	Тип заднего редуктора	Одноступенчатый планетарный	
	Передаточное число заднего редуктора	4.4	
	Общее число	23.2584	
	Размер шины	23.1-26-14PR	
Гидравлическая система
	Модель масляного насоса	Rexroth A4VG56 OR SAUER 90R055	
	Давление в системе	420(кгf/cm2)	
	Модель масляного мотора	Rexroth A2FM56 OR SAUER 90M055	
Рулевое управление
	Тип	шарнирносочлененная рама с гидравлическим управлением	
	Модель насоса	CBJ50-E25D	
	Модель рулевого редуктора	BZZ1-E500C	
	Давление в системе	14MPa	
	Размеры рулевого цилиндра	Ф90*45*280(мм)	
Тормозная система
	Тип тормоза	Гидравлический на 4 колеса	
	Давление воздуха	7-8(кгf/cm2)	
	Тип стояночного тормоза	Автоматическое повышение и внутреннее расширение	
Объемы топливных резервуаров
	Топливо (дизель)	256 (Л)	
	Смазочное масло двигателя	22 (Л)	
	Масло для конвертора и коробки передач	10 (Л)	
	Масло для гидросистемы	200 (Л)	
	Масло для Ведущей оси(F/R)	24 (Л)
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов